TOEIC Part4は「トピックを当てれば勝ち」!
Part4(説明文問題)はリスニングセクション最終パート。30問・全10セットで、1人のスピーカーによるアナウンス・電話メッセージ・ラジオ放送などを聞きます。Part3の会話と違い1人のスピーカーが続けて話すため、集中力が試されます。
この記事では、TOEIC Part4の攻略法をトピック別対策・先読み・図表問題・意図問題・直前対策の5ステップで完全解説。リスニングセクションを高得点で締めくくる実践ガイドです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題数 | 30問(10説明文 × 各3問) |
| 解答時間 | 各セット約60秒(説明文40秒+設問30秒) |
| 形式 | 1人のスピーカーが話す → 3問の設問 |
| 音声長 | 約30〜50秒(Part3より長い) |
| 難易度 | Part3と同等。集中力が決め手 |
Part3とPart4の違い
Part3:2-3人の会話 → 視点が複数
Part4:1人の独白 → 視点が一定(聞きやすい!)
💡 Part4は実は「型」が決まっているので、慣れれば取りやすいパート。
| トピック | 頻度 | 典型例 |
|---|---|---|
| ①電話メッセージ | ★★★★★ | "This is John from ABC Company..." |
| ②店内・社内アナウンス | ★★★★★ | "Attention shoppers..." |
| ③スピーチ・プレゼン | ★★★★☆ | "Welcome everyone to..." |
| ④広告・宣伝 | ★★★★☆ | "Are you tired of..." |
| ⑤ラジオ・天気予報 | ★★★☆☆ | "Good morning, this is..." |
| ⑥ツアー・観光案内 | ★★★☆☆ | "Welcome to our tour..." |
| ⑦交通・空港案内 | ★★★☆☆ | "Flight 123 to Tokyo..." |
| ⑧授業・研修 | ★★☆☆☆ | "Today we'll discuss..." |
冒頭1-2文でトピックが分かる!
"This is..." / "Hello, this is John..." → 電話メッセージ
"Attention..." / "Ladies and gentlemen..." → アナウンス
"Welcome to..." → スピーチ・ツアー
"Are you looking for...?" → 広告
Part4も先読みは必須!
Part3と同様、設問読み上げ中(30秒)に次セットの設問を先読みするのが鉄則。
① 「Speakerは誰?」を予測:選択肢で職業・場面のヒントを見つける。
② キーワードを把握:"problem" "next step" "what is mentioned" など設問の核心。
③ 図表問題なら表もチェック:会話との対応関係を予測。
| パターン | 例 |
|---|---|
| ①話題・目的 | "What is the purpose of the message?" |
| ②聴衆・対象者 | "Who is the audience?" |
| ③話者の職業 | "Who most likely is the speaker?" |
| ④詳細情報 | "What problem is mentioned?" |
| ⑤次の行動・依頼 | "What will the speaker do next?" |
| ⑥リスナーへの依頼 | "What are listeners asked to do?" |
説明文の3部構造
①導入(話題・目的)→ ②本論(詳細・問題)→ ③結論(依頼・次の行動)
設問は基本的にこの順番で出る。
| 設問 | 説明文の場所 |
|---|---|
| Q1(話題・目的) | 冒頭1-2文 |
| Q2(詳細・問題) | 中盤 |
| Q3(次の行動・依頼) | 最後 |
導入の合図:"This is...", "Welcome to...", "Good morning..."
転換の合図:"However", "Unfortunately", "But"
依頼の合図:"Please", "I'd like you to...", "Make sure to..."
次の行動:"Next, we'll...", "Tomorrow,...", "Stay tuned for..."
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| leave a message | 伝言を残す |
| return your call | 折り返しお電話 |
| at your earliest convenience | ご都合の良い時に |
| following up | フォローアップ・確認 |
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| Attention shoppers | お客様にご案内 |
| currently on sale | 現在セール中 |
| be cancelled / delayed | キャンセル/遅延 |
| proceed to gate ___ | ゲート___へお進みください |
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| I'm pleased to announce | 発表を喜んでお伝えします |
| on behalf of ___ | 〜を代表して |
| our quarterly results | 四半期業績 |
| thanks for joining us | 参加ありがとうございます |
Part4の図表・意図問題はPart3と基本同じ
解き方は同じだが、Part4はスピーカーが1人で話す分、情報の流れが直線的で実は解きやすい。
| 典型的な図表 | 聞き取るポイント |
|---|---|
| 価格表・メニュー | 商品名・割引対象 |
| スケジュール | 変更された時間・場所 |
| 天気予報マップ | 特定の地域の天気 |
| フライト情報 | 遅延・キャンセル便 |
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1ヶ月前 | 公式問題集Part4を10セット解く。トピック別に分類して練習。 |
| 2週間前 | 頻出トピック(電話・アナウンス・スピーチ)を集中練習。 |
| 1週間前 | Part3+Part4の連続練習。集中力を持続させる訓練。 |
| 前日 | 早寝。Part4を3セットだけ聞いて感覚維持。 |
① Part3終了後の25秒:Part4最初の3問を先読み。
② 説明文を聞きながらマーク:聞き終わる前にQ1, Q2を確定。
③ 設問読み上げ中:次セットの3問を先読み。
④ Part3とPart4の境目で集中力切れに注意:深呼吸して気持ち切り替え。
Part3で疲れて集中力が切れる ― Part4で大失点。→ Part3とPart4の境で深呼吸。先読みなしで説明文を聞く ― 致命的。→ 必ず3問の設問を先読み。聞き取れた一語だけで判断 ― 引っかけ。→ 文脈全体で判断。1問に固執 ― 次のセットを犠牲。→ 迷ったら勘でマークし次へ。長い説明文に圧倒される ― パニック。→ 3部構造(導入→詳細→結論)を意識。